12月1日起,這些食品類標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)將實(shí)施
2017-12-01當(dāng)前位置: 首頁 / 新聞動(dòng)態(tài) / 政府公告

12月1日起,這些食品類標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)將實(shí)施
法規(guī)
| 國(guó)家層面的規(guī)范性文件 | 實(shí)施時(shí)間 |
| 質(zhì)檢總局關(guān)于擴(kuò)大授權(quán)檢疫審批動(dòng)植物產(chǎn)品范圍和調(diào)整部分進(jìn)境非食用動(dòng)物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管要求的公告(2017年第97號(hào)) | 2017-12-01 |
| 國(guó)家林業(yè)局委托實(shí)施林業(yè)行政許可事項(xiàng)管理辦法(國(guó)家林業(yè)局令第45號(hào)) | |
| 主要林木品種審定辦法(國(guó)家林業(yè)局第44號(hào)令) | |
| 國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室有關(guān)負(fù)責(zé)人就《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)單位內(nèi)容管理從業(yè)人員管理辦法》答記者問 | |
| 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)單位內(nèi)容管理從業(yè)人員管理辦法 | |
| 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局規(guī)章制定程序規(guī)定(總局令第190號(hào)) | |
| 關(guān)于發(fā)布《進(jìn)口廢物管理目錄》(2017年)的公告(2017年第39號(hào)) | 2017-12-31 |
| 地方法規(guī)等規(guī)范性文件 | 實(shí)施時(shí)間 |
| 浙江省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于印發(fā)《浙江省限制使用農(nóng)藥定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)定(試行)》的通知(浙農(nóng)專發(fā)〔2017〕94號(hào)) | 2017-12-01 |
| 上海市食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布《上海市餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督量化分級(jí)管理辦法》的通知(滬食藥監(jiān)規(guī)〔2017〕11號(hào)) | |
| 上海市食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布《上海市食品安全事故報(bào)告和調(diào)查處置辦法》的通知(滬食藥監(jiān)規(guī)〔2017〕12號(hào)) | |
| 安徽省食品安全條例(安徽省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告(第五十六號(hào))) | |
| 浙江省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于印發(fā)《浙江省農(nóng)業(yè)投入品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體失信“黑名單”管理辦法(試行)》的通知(浙農(nóng)專發(fā)[2017]4號(hào)) | |
| 遼寧省食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《遼寧省食品生產(chǎn)許可電子證書管理暫行規(guī)定》的通知(遼食藥監(jiān)生發(fā)〔2017〕116號(hào)) | |
| 上海市食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布《上海市高風(fēng)險(xiǎn)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)目錄》的通知(滬食藥監(jiān)規(guī)〔2017〕14號(hào)) | 2017-12-05 |
| 上海市食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《上海市食品從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)和考核管理辦法》的通知(滬食藥監(jiān)規(guī)〔2017〕13號(hào)) | 2017-12-15 |
| 關(guān)于印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)進(jìn)口食品安全信息管理的規(guī)定》的通知(滬食藥監(jiān)協(xié)〔2017〕233號(hào)) | |
| 上海市食品藥品監(jiān)督管理局上海市通信管理局關(guān)于印發(fā)《上海市網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)監(jiān)督管理辦法》的通知(滬食藥監(jiān)規(guī)〔2017〕15號(hào) | |
| 上海市食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于征求《上海市食品從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)和考核管理辦法(征求意見稿)》意見的公告(2017年 第39號(hào)) | |
| 北京市糧食局關(guān)于印發(fā)《北京市糧食質(zhì)量安全監(jiān)管實(shí)施細(xì)則》的通知(京糧發(fā)〔2017〕99號(hào)) |
標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 中文名稱 | 實(shí)施時(shí)間 |
| GB/T 33807-2017 | 玉米中轉(zhuǎn)基因成分的測(cè)定 基因芯片法 | 2017-12-01 |
| GB 8957-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包衛(wèi)生規(guī)范 | 2017-12-23 |
| GB 8956-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蜜餞生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 8955-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食用植物油及其制品生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 8952-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 啤酒生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 8951-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蒸餾酒及其配制酒生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 8950-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 罐頭食品生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 31641-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 航空食品衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 22508-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 原糧儲(chǔ)運(yùn)衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 21710-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蛋與蛋制品生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 20941-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)制品生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 20799-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 肉和肉制品經(jīng)營(yíng)衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 18524-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品輻照加工衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 17404-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 膨化食品生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 17403-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糖果巧克力生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 13122-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 谷物加工衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 12696-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)酵酒及其配制酒生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 12695-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 飲料生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | |
| GB 12694-2016 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 畜禽屠宰加工衛(wèi)生規(guī)范 | |
| DBS43/ 002-2017 | 擠壓糕點(diǎn) | 2017-12-01 |
| DBS35/ 003-2017 | 食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 紅曲黃酒 | |
| DBS35/ 002-2017 | 食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 釀造用紅曲 | |
| DBS35/ 001-2017 | 食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 連城地瓜干系列產(chǎn)品 | |
| LS/T 6402-2017 | 糧油檢驗(yàn) 設(shè)備和方法標(biāo)準(zhǔn)適用性驗(yàn)證及結(jié)果評(píng)價(jià)一般原則 | 2017-12-20 |
| LS/T 6130-2017 | 糧油檢驗(yàn) 糧食中伏馬毒素B1、B2的測(cè)定 超高效液相色譜法 | |
| LS/T 6129-2017 | 糧油檢驗(yàn) 糧食中玉米赤霉烯酮的測(cè)定 超高效液相色譜法 | |
| LS/T 6128-2017 | 糧油檢驗(yàn) 糧食中黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2的測(cè)定 超高效液相色譜法 | |
| LS/T 6127-2017 | 糧油檢驗(yàn) 糧食中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的測(cè)定 超高效液相色譜法 | |
| LS/T 6126-2017 | 糧油檢驗(yàn) 糧食中赭曲霉毒素A的測(cè)定 超高效液相色譜法 | |
| LS/T 6125-2017 | 糧油檢驗(yàn) 稻米中鎘的快速檢測(cè) 固體進(jìn)樣原子熒光法 | |
| LS/T 6124-2017 | 糧油檢驗(yàn) 小麥粉多酚氧化酶活力的測(cè)定 分光光度法 | |
| LS/T 6123-2017 | 糧油檢驗(yàn) 小麥粉餃子皮加工品質(zhì)評(píng)價(jià) | |
| LS/T 6122-2017 | 糧油檢驗(yàn) 糧油及制品中黃曲霉毒素含量測(cè)定 柱后光化學(xué)衍生高效液相色譜法 | |
| LS/T 3546-2017 | 糧油機(jī)械 物理檢驗(yàn)用工作臺(tái) | |
| LS/T 3545-2017 | 糧油機(jī)械 檢驗(yàn)用分樣器 | |
| LS/T 3544-2017 | 糧油機(jī)械 檢驗(yàn)用粉篩 | |
| LS/T 3313-2017 | 花椒籽餅(粕) | |
| LS/T 3312-2017 | 長(zhǎng)柄扁桃餅(粕) | |
| LS/T 3311-2017 | 花生醬 | |
| LS/T 3310-2017 | 牡丹籽餅(粕) | |
| LS/T 3309-2017 | 玉米胚芽粕 | |
| LS/T 3308-2017 | 鹽膚木果餅(粕) | |
| LS/T 3307-2017 | 鹽地堿蓬籽餅(粕) | |
| LS/T 3306-2017 | 杜仲籽餅(粕) | |
| LS/T 3257-2017 | 生姜油 | |
| LS/T 3256-2017 | 大蒜油 | |
| LS/T 3255-2017 | 長(zhǎng)柄扁桃油 | |
| LS/T 3254-2017 | 紫蘇籽油 | |
| LS/T 3253-2017 | 漢麻籽油 | |
| LS/T 3252-2017 | 番茄籽油 | |
| LS/T 3251-2017 | 小麥胚油 | |
| LS/T 3250-2017 | 南瓜籽油 | |
| LS/T 3220-2017 | 芝麻醬 | |
| LS/T 3219-2017 | 大豆磷脂 | |
| LS/T 3115-2017 | 紅花籽 | |
| LS/T 3114-2017 | 長(zhǎng)柄扁桃籽、仁 | |
| SN/T 0868-2017 | 出口甜葉菊中總糖甙含量的測(cè)定 | 2017-12-01 |
| SN/T 0869-2017 | 出口飲料中抗壞血酸的測(cè)定 | |
| SN/T 3147-2017 | 出口食品中鄰苯二甲酸酯的測(cè)定方法 | |
| SN/T 4546-2017 | 商品化試劑盒檢測(cè)方法 金黃色葡萄球菌 方法一 | |
| SN/T 4547-2017 | 商品化試劑盒檢測(cè)方法 大腸菌群和大腸桿菌菌 方法一 | |
| SN/T 4675.30-2017 | 出口葡萄酒中拜氏接合酵母檢驗(yàn) SYBR Green Ⅰ 熒光PCR法 | |
| SN/T 4744-2017 | 進(jìn)出口食用動(dòng)物性激素殘留量的測(cè)定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | |
| SN/T 4747.1-2017 | 進(jìn)出口食用動(dòng)物大環(huán)內(nèi)酯類藥物殘留量的測(cè)定 放射受體分析法 | |
| SN/T 4747.2-2017 | 進(jìn)出口食用動(dòng)物大環(huán)內(nèi)酯類藥物殘留量的測(cè)定 微生物抑制法 | |
| SN/T 4747.3-2017 | 進(jìn)出口食用動(dòng)物大環(huán)內(nèi)酯類藥物殘留量的測(cè)定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | |
| SN/T 4756-2017 | 生態(tài)原產(chǎn)地產(chǎn)品保護(hù)評(píng)定技術(shù)規(guī)范 | |
| SN/T 4759-2017 | 進(jìn)口食品級(jí)潤(rùn)滑油(脂)中銻、砷、鎘、鉛、汞、硒元素的測(cè)定方法 電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS)法 | |
| SN/T 4765-2017 | 食品接觸材料 高分子材料中六氯-1,3-丁二烯的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | |
| SN/T 4777-2017 | 出口茶葉中蒽醌殘留量的檢測(cè)方法 氣相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | |
| SN/T 4778-2017 | 出口花粉中鏈霉素和雙氫鏈霉素的測(cè)定方法 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | |
| SN/T 4779.1-2017 | 出口瓶裝水中氟的測(cè)定 流動(dòng)注射離子選擇電極法 | |
| SN/T 4779.2-2017 | 出口瓶裝水中氯的測(cè)定 流動(dòng)注射離子選擇電極法 | |
| SN/T 4779.3-2017 | 出口瓶裝水中總硬度的測(cè)定 流動(dòng)注射 可見分光光度法 | |
| SN/T 4780-2017 | 出口食品腐敗酵母菌實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)方法 | |
| SN/T 4781-2017 | 出口食品和飼料中產(chǎn)志賀毒素大腸埃希氏菌檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 | |
| SN/T 4782-2017 | 出口食品及調(diào)味品中罌粟成分檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)熒光PCR法 | |
| SN/T 4783-2017 | 出口食品中低聚三果糖、低聚四果糖、低聚五果糖的測(cè)定 高效液相法 | |
| SN/T 4784-2017 | 出口食品中諾如病毒和甲肝病毒檢測(cè)方法 實(shí)時(shí)RT-PCR方法 | |
| SN/T 4785-2017 | 出口植物油中角鯊烯的測(cè)定 | |
| SN/T 4786-2017 | 出口醬油中胱氨酸的測(cè)定 | |
| SN/T 0192-2017 | 出口水果中溴螨酯殘留量的檢測(cè)方法 |

